<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>urbanetix</title>
	<atom:link href="http://urbanetix.ch/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urbanetix.ch/blog</link>
	<description>Lösungen für erfolgreiche Zusammenarbeit</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 19:37:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>D3d &#8211; du siehst was du sehen sollst?</title>
		<link>http://urbanetix.ch/blog/2012/03/23/d3d-du-siehst-was-du-sehen-sollst/</link>
		<comments>http://urbanetix.ch/blog/2012/03/23/d3d-du-siehst-was-du-sehen-sollst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 19:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[D3d]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanetix.ch/blog/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Mediating Mediums &#8211; The Digital 3d from Greg Tran on Vimeo. Digitale Räume überlagern die physische Realität; schaffen personalisierte Erlebniswelten; grenzen ab wo gewünscht und gewähren Einblick wo sonst kein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24860709?portrait=0&amp;color=ffffff" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/24860709">Mediating Mediums &#8211; The Digital 3d</a> from <a href="http://vimeo.com/gregtran">Greg Tran</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Digitale Räume überlagern die physische Realität; schaffen personalisierte Erlebniswelten; grenzen ab wo gewünscht und gewähren Einblick wo sonst kein Durchblick möglich ist. Immense kreative Möglichkeiten &#8211; und die Gefahr völlig die Orientierung zu verlieren. Getrübte oder geklärte Wahrnehmung? Und wer mischt die &#8220;Realitäten&#8221; ab?</p>
<p>Ich war schon von der Kurzfassung dieses Videos fasziniert.</p>
<p>Welche Eindrücke hinterlässt das Video bei Dir?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanetix.ch/blog/2012/03/23/d3d-du-siehst-was-du-sehen-sollst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiverse</title>
		<link>http://urbanetix.ch/blog/2012/03/21/mulitverse/</link>
		<comments>http://urbanetix.ch/blog/2012/03/21/mulitverse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[mobility]]></category>
		<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[JosephPine]]></category>
		<category><![CDATA[multiverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanetix.ch/blog/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Joseph Pine spannt ein neues Universum auf: Das Multiverse. Entlang der Dimensionen Zeit, Materie und Raum beschreibt er unterschiedliche Erlebniswelten: 1. Reality (used to be Physical world) 2. Augmented reality [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joseph Pine spannt ein neues Universum auf: Das Multiverse.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/FKrNKblbxDQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Entlang der Dimensionen Zeit, Materie und Raum  beschreibt er unterschiedliche Erlebniswelten:</p>
<blockquote><p>
1. Reality (used to be Physical world)<br />
2. Augmented reality<br />
3. Alternate Reality (used to be Augmented virtuality)<br />
4. Warped reality<br />
5. Virtuality (used to be Mirror world)<br />
6. Augmented Virtuality (used to be Alternate reality)<br />
7. Physical virtuality<br />
8. Mirrored Virtuality (used to be Virtuality)<br />
</hr>
<p>(source:  <a href="http://www.appmarket.tv/opinion/745-an-interview-with-joe-pine-the-multiverse-and-media-convergence.html">http://www.appmarket.tv/opinion/745-an-interview-with-joe-pine-the-multiverse-and-media-convergence.html</a> &#8211; Note: names of the worlds are changed by mr. Pine since the early presentation, which you will come across the video as well)</p></blockquote>
<p>In welcher dieser Welten bewegst Du dich?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanetix.ch/blog/2012/03/21/mulitverse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neue Schule</title>
		<link>http://urbanetix.ch/blog/2012/02/28/rethinking-schools-and-learning-in-the-21st-century-2-social-foresight-network/</link>
		<comments>http://urbanetix.ch/blog/2012/02/28/rethinking-schools-and-learning-in-the-21st-century-2-social-foresight-network/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 08:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanetix.ch/blog/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Traditional educatinoal institutions under pressure –Why? The developmental logic is this: A)  The communication infrastructure of the internet plus powerful end devices allows to have learning situations everywhere B) The motivational [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Traditional educatinoal institutions under pressure –Why?</p>
<p>The developmental logic is this:</p>
<p>A)  The communication infrastructure of the internet plus powerful end devices allows to have learning situations everywhere</p>
<p>B) The motivational factor of learning can be realized with social web logic co-learning plus personal tutoring via a learning platform</p>
<p><strong style="border-image: initial; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-weight: bold; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; color: #333333; font-size: 14px; line-height: 23px; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;">Result:</strong><span style="color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px;"> Instead of sitting rather passively in front of a teacher in a </span><em style="border-image: initial; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; color: #333333; font-size: 14px; line-height: 23px; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;">lecture format</em><span style="color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px;"> there are now </span><em style="border-image: initial; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; color: #333333; font-size: 14px; line-height: 23px; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;">learning formats</em><span style="color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px;"> available, that are much more engaging and effective. And this is not a hymn to technocentric e-learning systems, but blended, life-long, hybrid, social, deep learning processes. A first haiku diagram about the new synergies waiting to substitute some inefficient institutionalized</span><em style="border-image: initial; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; color: #333333; font-size: 14px; line-height: 23px; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;">old school learning settings</em><span style="color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px;">.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://socialforesight.wordpress.com/2012/02/15/rethinking-schools-and-learning-in-the-21st-century-2/"><img src='http://urbanetix.ch/blog/wp-content/uploads/2012/02/co-creation-working-learning-1.png' alt='' /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(via <a href="http://socialforesight.wordpress.com/2012/02/15/rethinking-schools-and-learning-in-the-21st-century-2/">Rethinking schools and learning in the 21st century 2  social foresight network</a>.)</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>oops ,, jetzt habe ich schon fast den ganzen Post zitiert.</p>
<p>Da trifft der <a href="http://about.me/wschroll" target="_blank">Willi Schroll</a> wohl voll in&#8217;s Schwarze &#8211; und coworking spaces liefern in der Tat den richtigen Kontext, im Sinne von &#8220;shared presence&#8221; .. ich lerne da täglich.</p>
<p>let&#8217;s co&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanetix.ch/blog/2012/02/28/rethinking-schools-and-learning-in-the-21st-century-2-social-foresight-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer &#8211; wo?</title>
		<link>http://urbanetix.ch/blog/2011/12/22/schweizer-wo/</link>
		<comments>http://urbanetix.ch/blog/2011/12/22/schweizer-wo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 19:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[collaboration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanetix.ch/blog/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[WORLDWIDE #JELLYWEEK /// January 16 to 22 2012 auf einer größeren Karte anzeigen kann ja nicht sein, dass coworkingZUG der einzige space ist aus der Schweiz, der an der Jelly [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.co.uk/maps/ms?msid=203565607969459070873.0004afa178fcd6067ceab&amp;msa=0&amp;ie=UTF8&amp;t=m&amp;vpsrc=0&amp;ll=51.179343,7.03125&amp;spn=116.173104,346.289063&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.co.uk/maps/ms?msid=203565607969459070873.0004afa178fcd6067ceab&amp;msa=0&amp;ie=UTF8&amp;t=m&amp;vpsrc=0&amp;ll=51.179343,7.03125&amp;spn=116.173104,346.289063&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">WORLDWIDE #JELLYWEEK /// January 16 to 22 2012</a> auf einer größeren Karte anzeigen</small></p>
<p>kann ja nicht sein, dass coworkingZUG der einzige space ist aus der Schweiz, der an der Jelly Week 2012 beteiligt ist &#8211; oder?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanetix.ch/blog/2011/12/22/schweizer-wo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discovering the sense of global coworking</title>
		<link>http://urbanetix.ch/blog/2011/12/01/discovering-the-sense-of-global-coworking/</link>
		<comments>http://urbanetix.ch/blog/2011/12/01/discovering-the-sense-of-global-coworking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[collaboration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanetix.ch/blog/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Everybody, who’s observing the fast growing coworking movement, is amazed about its global broadening. Coworking seems to answer to some unfulfilled needs of people from everywhere. The economical, political and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Everybody, who’s observing the fast growing coworking movement, is amazed about its global broadening. Coworking seems to answer to some unfulfilled needs of people from everywhere. The economical, political and social shift of structures in a globalized world makes people from everywhere think about how to organize themselves and their surroundings in a new way. Coworking is connecting the value of cooperation with new types of mostly self-organized and customer-oriented workspaces. Seen as symbols of the global shift coworking spaces are the nucleus of futuristic styles to do business, act together for common reasons and build up new communities and solidarities. And this is done both locally grounded and globally connected …</p>
<p>source: <a href="http://jellyweek.tumblr.com/">http://jellyweek.tumblr.com/</a></p></blockquote>
<p>Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese neuen Formen der Zusammen-Arbeit greifen.</p>
<p>Wir jedenfalls sind begeistert von der Idee und werden zusammen mit <a href="http://coworkingzug.ch">coworkingZUG</a> an der Jellyweek 2012 teilnehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanetix.ch/blog/2011/12/01/discovering-the-sense-of-global-coworking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Coworking Spaces</title>
		<link>http://urbanetix.ch/blog/2011/11/28/virtuelle-coworking-spaces/</link>
		<comments>http://urbanetix.ch/blog/2011/11/28/virtuelle-coworking-spaces/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[collaboration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanetix.ch/blog/2011/11/28/virtuelle-coworking-spaces/</guid>
		<description><![CDATA[Prio, a photo by rosenegg on Flickr. Bisher werden virtuelle 3D Welten in erster Linie für spielerische Zwecke genutzt. Warum ist dies so? Wird dadurch der Einsatz von derartigen Spaces in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 0 0 10px 0; padding: 0; font-size: 0.8em; line-height: 1.6em;"><a title="Prio" href="http://www.flickr.com/photos/rosenegg/6418405627/"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6219/6418405627_d9716134cf.jpg" alt="Prio by rosenegg" /></a><br />
<span style="margin: 0;"><a href="http://www.flickr.com/photos/rosenegg/6418405627/">Prio</a>, a photo by <a href="http://www.flickr.com/photos/rosenegg/">rosenegg</a> on Flickr.</span></div>
<p>Bisher werden virtuelle 3D Welten in erster Linie für spielerische Zwecke genutzt. Warum ist dies so? Wird dadurch der Einsatz von derartigen Spaces in der Geschäftswelt gehemmt (&#8220;business is not gaming&#8221;)?</p>
<p>Wer hat den Mut und stellt seinen virtuellen Schreibtisch neben meinen?</p>
<p>Ich bin schon <a href="http://slurl.com/secondlife/Switzerland/86/224/241">da</a> ..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanetix.ch/blog/2011/11/28/virtuelle-coworking-spaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mischmasch</title>
		<link>http://urbanetix.ch/blog/2011/11/13/mischmasch/</link>
		<comments>http://urbanetix.ch/blog/2011/11/13/mischmasch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 16:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[collaboration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanetix.ch/blog/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Mediating Mediums &#8211; The Digital 3d [Short Version] from Greg Tran on Vimeo. Was da gezeigt wird ist vorstellbar. Die Wahrnehmung bestimmt die Realität. Schöne neue Welt oder abschreckende Übermaschine?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/26047677?portrait=0&amp;color=ffffff" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/26047677">Mediating Mediums &#8211; The Digital 3d  [Short Version]</a> from <a href="http://vimeo.com/gregtran">Greg Tran</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Was da gezeigt wird ist vorstellbar. Die Wahrnehmung bestimmt die Realität. Schöne neue Welt oder abschreckende Übermaschine?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanetix.ch/blog/2011/11/13/mischmasch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Innovation</title>
		<link>http://urbanetix.ch/blog/2011/11/04/open-innovation/</link>
		<comments>http://urbanetix.ch/blog/2011/11/04/open-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[collaboration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanetix.ch/blog/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[only two things matter: strategy and network orchestration. Leuchtet ein. Wer hat schon Erfahrung mit Open Innovation oder auch direkt mit InnoCentive?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/i4FnEOJA-_A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
only two things matter: strategy and network orchestration.</p></blockquote>
<p>Leuchtet ein. Wer hat schon Erfahrung mit Open Innovation oder auch direkt mit InnoCentive?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanetix.ch/blog/2011/11/04/open-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernetzt sein wollen</title>
		<link>http://urbanetix.ch/blog/2011/11/02/vernetzt-sein-wollen/</link>
		<comments>http://urbanetix.ch/blog/2011/11/02/vernetzt-sein-wollen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[mobility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanetix.ch/blog/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[With the way the job market is these days, young workers can’t always afford to be choosy. But if you think it comes down to just a landing a job [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>With the way the job market is these days, young workers can’t always afford to be choosy. But if you think it comes down to just a landing a job and getting some money, think again. The second chapter of the <a href="http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1120/index.html">2011 Cisco Connected World Technology Report</a> shows that young workers weigh their job decisions based on many factors including social media access, choice of device and the ability to work remotely. These things can actually trump salary considerations in some cases.</p>
<p>(source: <a href="http://gigaom.com/2011/11/02/what-do-young-workers-want-social-media-device-freedom/?t=1320237687">http://gigaom.com/2011/11/02/what-do-young-workers-want-social-media-device-freedom/?t=1320237687</a>)</p></blockquote>
<p>Flexibilität, Unabhängigkeit, Vernetzung. Arbeitszeit und Freizeit &#8211; Geschäft und Privates. Die Grenzen verwischen zunehmend. Wird es bald ein Grundrecht für &#8220;Zugang zum Netz&#8221; geben?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanetix.ch/blog/2011/11/02/vernetzt-sein-wollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>coworkingZUG</title>
		<link>http://urbanetix.ch/blog/2011/10/20/coworkingzug/</link>
		<comments>http://urbanetix.ch/blog/2011/10/20/coworkingzug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 15:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[collaboration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanetix.ch/blog/2011/10/20/coworkingzug/</guid>
		<description><![CDATA[coworkingZUG, a group on Flickr. noch ist der erste Monat nicht vorbei &#8211; und doch kann ich sagen: coworkingZUG funktioniert! weiter so]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 0; overflow: hidden; margin: 0; width: 500px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/rosenegg/6263931096/in/pool-1762263@N20/" title="Umgebung" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6108/6263931096_563b795bc5_s.jpg" alt="Umgebung" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/rosenegg/6263639728/in/pool-1762263@N20/" title="DieFarbenHavannas" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6236/6263639728_1e658994bb_s.jpg" alt="DieFarbenHavannas" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/rosenegg/6238070736/in/pool-1762263@N20/" title="Screening Home." style="text-decoration: none;"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6166/6238070736_ecc9be08fb_s.jpg" alt="Screening Home." style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/rosenegg/6240515293/in/pool-1762263@N20/" title="Flowerpower" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6113/6240515293_9c2ee3d726_s.jpg" alt="Flowerpower" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/rosenegg/6242697217/in/pool-1762263@N20/" title="Aus Telefonzelle wird temporär Meeting 2" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6166/6242697217_0ee7ca05dd_s.jpg" alt="Aus Telefonzelle wird temporär Meeting 2" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/rosenegg/6243640254/in/pool-1762263@N20/" title="Macs haben sie" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6052/6243640254_958953be16_s.jpg" alt="Macs haben sie" style="padding: 0 0 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><br clear="all" /><a href="http://www.flickr.com/photos/rosenegg/6243887126/in/pool-1762263@N20/" title="Lieferung" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6167/6243887126_3e40e9597c_s.jpg" alt="Lieferung" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/rosenegg/6243378769/in/pool-1762263@N20/" title="Stiiiiickers" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6051/6243378769_2002711b9d_s.jpg" alt="Stiiiiickers" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/rosenegg/6244487596/in/pool-1762263@N20/" title="IMG_2002" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6213/6244487596_2ca867b644_s.jpg" alt="IMG_2002" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/rosenegg/6256901148/in/pool-1762263@N20/" title="auch Windows user sind Willkommen :-)" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6235/6256901148_63d27b0435_s.jpg" alt="auch Windows user sind Willkommen :-)" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/rosenegg/6220693853/in/pool-1762263@N20/" title="Coloris" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6223/6220693853_829a6541a8_s.jpg" alt="Coloris" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/rosenegg/6220685021/in/pool-1762263@N20/" title="Closer" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6215/6220685021_4cfbbc7b22_s.jpg" alt="Closer" style="padding: 0 0 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><br clear="all" /><a href="http://www.flickr.com/photos/rosenegg/6220002934/in/pool-1762263@N20/" title="In Ruhe arbeiten" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6179/6220002934_7a736c1a86_s.jpg" alt="In Ruhe arbeiten" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/rosenegg/6217169521/in/pool-1762263@N20/" title="Workplace" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6094/6217169521_693ccf7841_s.jpg" alt="Workplace" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/rosenegg/6198065030/in/pool-1762263@N20/" title="Nice Pics" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6175/6198065030_1418406c42_s.jpg" alt="Nice Pics" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/rosenegg/6197538663/in/pool-1762263@N20/" title="Creative space" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6153/6197538663_0f7c734493_s.jpg" alt="Creative space" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/rosenegg/6197059077/in/pool-1762263@N20/" title="Flyer sind da" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6177/6197059077_ffaa7b3745_s.jpg" alt="Flyer sind da" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/rosenegg/6194283553/in/pool-1762263@N20/" title="cube 001" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6176/6194283553_8f2832cbbd_s.jpg" alt="cube 001" style="padding: 0 0 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><br clear="all" /><a href="http://www.flickr.com/photos/rosenegg/6194026189/in/pool-1762263@N20/" title="Angeschrieben 2" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6147/6194026189_3d8f49055a_s.jpg" alt="Angeschrieben 2" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/rosenegg/6194530420/in/pool-1762263@N20/" title="Angeschrieben 1" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6130/6194530420_82d380b6b7_s.jpg" alt="Angeschrieben 1" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/rosenegg/6191834440/in/pool-1762263@N20/" title="provisorisch" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6160/6191834440_1c9b513b9b_s.jpg" alt="provisorisch" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/rosenegg/6191407034/in/pool-1762263@N20/" title="Lieferant" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6023/6191407034_893a50ea70_s.jpg" alt="Lieferant" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/rosenegg/6191167739/in/pool-1762263@N20/" title="Getting Started" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6157/6191167739_6c7b4caa79_s.jpg" alt="Getting Started" style="padding: 0 10px 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><a href="http://www.flickr.com/photos/rosenegg/6189612186/in/pool-1762263@N20/" title="Die Sache mit dem Bock ,, #innovativ #Beinfreiheit #coworkingZUG" style="text-decoration: none;"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6155/6189612186_35fb15c5e8_s.jpg" alt="Die Sache mit dem Bock ,, #innovativ #Beinfreiheit #coworkingZUG" style="padding: 0 0 10px 0; width: 75px; height: 75px; float: left;"/></a><br clear="all" /></div>
<div style="font-size: 0.8em; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px">
<p><a href="http://www.flickr.com/groups/1762263@N20/">coworkingZUG</a>, a group on Flickr.</p>
</div>
<p>noch ist der erste Monat nicht vorbei &#8211; und doch kann ich sagen: coworkingZUG funktioniert!</p>
<p>weiter so</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanetix.ch/blog/2011/10/20/coworkingzug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

